Все цены
Узнать количество занятий
Введите параметры специалиста с *.
Введите свой номер мобильного
телефона и нажмите «Узнать»Вам будет выслано смс с ориентировочно
подсчитанным количеством занятий,
исходя из выбранных параметров.
Рассчитать стоимость занятия
Очистить поляСредняя стоимость за 1 занятие: выберите специализацию
Данная стоимость является ориентировочной и может не соответствовать итоговой стоимости занятия по разным причинам. Рекомендуем позвонить в центр для расчета более точной цены занятий.
Логопед - работа с речевыми нарушениями у ученика без отклонения в развитии
Нарушение | Студенты., или без опыта |
Молодой спец., или без опыта |
Спец. 2 категории или опыт от 3 лет |
Спец. 1 категории или опыт от 5 лет |
Спец. высш. кат. или опыт от 10 лет |
---|---|---|---|---|---|
Алалия | 0 руб. | 0 руб. | 1 300 руб. | 1 600 руб. | 1 700 руб. |
Афазия детская | 0 руб. | 0 руб. | 1 300 руб. | 1 600 руб. | 1 700 руб. |
Билингвизм | 0 руб. | 0 руб. | 1 200 руб. | 1 400 руб. | 1 500 руб. |
Брадилалия | 0 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. | 1 300 руб. | 1 400 руб. |
Дизартрия | 1 000 руб. | 1 200 руб. | 1 300 руб. | 1 400 руб. | 1 600 руб. |
Дисграфия | 1 000 руб. | 1 200 руб. | 1 300 руб. | 1 400 руб. | 1 600 руб. |
Дислалия | 1 000 руб. | 1 200 руб. | 1 300 руб. | 1 400 руб. | 1 500 руб. |
Дислексия | 1 000 руб. | 1 200 руб. | 1 300 руб. | 1 400 руб. | 1 600 руб. |
Дисфония | 0 руб. | 0 руб. | 1 300 руб. | 1 400 руб. | 1 600 руб. |
Заикание | 0 руб. | 0 руб. | 1 400 руб. | 1 500 руб. | 1 700 руб. |
ЗРР | 0 руб. | 0 руб. | 1 700 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. |
Обучение грамоте | 1 000 руб. | 1 200 руб. | 1 300 руб. | 1 400 руб. | 1 500 руб. |
ОНР | 1 000 руб. | 1 200 руб. | 1 300 руб. | 1 400 руб. | 1 500 руб. |
Подготовка к школе | 1 000 руб. | 1 200 руб. | 1 300 руб. | 1 400 руб. | 1 500 руб. |
После инсульта | 0 руб. | 0 руб. | 1 400 руб. | 1 500 руб. | 1 700 руб. |
После ЧМТ | 0 руб. | 0 руб. | 1 400 руб. | 1 500 руб. | 1 700 руб. |
Ринолалия | 0 руб. | 0 руб. | 1 400 руб. | 1 500 руб. | 1 600 руб. |
Тахилалия | 0 руб. | 0 руб. | 1 300 руб. | 1 400 руб. | 1 500 руб. |
ФФН | 1 000 руб. | 1 200 руб. | 1 300 руб. | 1 400 руб. | 1 500 руб. |
ФФНР | 1 000 руб. | 1 200 руб. | 1 300 руб. | 1 400 руб. | 1 500 руб. |
Логопед-дефектолог - работа с речевыми нарушениями у ученика, с отклонением в развитии
Нарушение | Студенты., или без опыта |
Молодой спец., или без опыта |
Спец. 2 категории или опыт от 3 лет |
Спец. 1 категории или опыт от 5 лет |
Спец. высш. кат. или опыт от 10 лет |
---|---|---|---|---|---|
Аутизм | 0 руб. | 0 руб. | 1 600 руб. | 1 700 руб. | 1 800 руб. |
ДЦП | 0 руб. | 0 руб. | 1 600 руб. | 1 700 руб. | 1 800 руб. |
ЗПРР | 0 руб. | 0 руб. | 1 600 руб. | 1 700 руб. | 1 800 руб. |
ЗРР | 0 руб. | 0 руб. | 1 700 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. |
Нарушение зрения | 0 руб. | 0 руб. | 1 600 руб. | 1 700 руб. | 1 800 руб. |
Нарушение слуха | 0 руб. | 0 руб. | 1 600 руб. | 1 700 руб. | 1 800 руб. |
ОНР | 1 100 руб. | 1 200 руб. | 1 400 руб. | 1 500 руб. | 1 600 руб. |
Подготовка к школе | 1 100 руб. | 1 200 руб. | 1 300 руб. | 1 500 руб. | 1 600 руб. |
После кохл. имплан. | 0 руб. | 0 руб. | 1 600 руб. | 1 700 руб. | 1 800 руб. |
Синдром Дауна | 0 руб. | 0 руб. | 1 700 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. |
УО | 0 руб. | 0 руб. | 1 700 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. |
Дефектолог - работа с отклонениями в развитии у ученика, исключая речевые нарушения
Нарушение | Студенты., или без опыта |
Молодой спец., или без опыта |
Спец. 2 категории или опыт от 3 лет |
Спец. 1 категории или опыт от 5 лет |
Спец. высш. кат. или опыт от 10 лет |
---|---|---|---|---|---|
Аутизм | 0 руб. | 0 руб. | 1 600 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. |
ДЦП | 0 руб. | 0 руб. | 1 600 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. |
ЗПР | 0 руб. | 0 руб. | 1 500 руб. | 1 700 руб. | 1 800 руб. |
Нарушение зрения | 0 руб. | 0 руб. | 1 500 руб. | 1 600 руб. | 1 800 руб. |
Нарушение речи | 0 руб. | 0 руб. | 1 500 руб. | 1 600 руб. | 1 700 руб. |
Нарушение слуха | 0 руб. | 0 руб. | 1 600 руб. | 1 700 руб. | 1 800 руб. |
Подготовка к школе | 0 руб. | 0 руб. | 1 500 руб. | 1 600 руб. | 1 700 руб. |
СДВГ | 0 руб. | 0 руб. | 1 500 руб. | 1 600 руб. | 1 700 руб. |
Синдром Дауна | 0 руб. | 0 руб. | 1 600 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. |
Слепоглухие | 0 руб. | 0 руб. | 1 600 руб. | 1 700 руб. | 1 800 руб. |
УО | 0 руб. | 0 руб. | 1 600 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. |
Специальный психолог - работа с психическими процессами у ученика с отклонением в развитии
Нарушение | Студенты., или без опыта |
Молодой спец., или без опыта |
Спец. 2 категории или опыт от 3 лет |
Спец. 1 категории или опыт от 5 лет |
Спец. высш. кат. или опыт от 10 лет |
---|---|---|---|---|---|
Аутизм | 0 руб. | 0 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. |
ДЦП | 0 руб. | 0 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. |
ЗПР | 0 руб. | 0 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. |
Нарушение зрения | 0 руб. | 0 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. |
Нарушение речи | 0 руб. | 0 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. |
Нарушение слуха | 0 руб. | 0 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. |
СДВГ | 0 руб. | 0 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. |
Слепоглухие | 0 руб. | 0 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. |
УО | 0 руб. | 0 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. |
Детский психолог - работа с психическими процессами у ученика без отклонения в развитии
Нарушение | Студенты., или без опыта |
Молодой спец., или без опыта |
Спец. 2 категории или опыт от 3 лет |
Спец. 1 категории или опыт от 5 лет |
Спец. высш. кат. или опыт от 10 лет |
---|---|---|---|---|---|
Внутрисемейные | 0 руб. | 0 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. |
Готовность к школе | 0 руб. | 0 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. |
Межличностные | 0 руб. | 0 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. |